Ergebnisse Naish One Race @ SUP-Venture Steidlesee
Nachdem das UP Festival in Konstanz erneut aus wettertechnischen Gründen verschoben wurde und wir das Naish N1SCO
Race nicht separat in Konstanz durchführen durften, verlegten wir das Naish Nisco Race kurzerhand an den traumhaften Steidlesee nach Krauchenwies bei Pfullendorf LK Sigmaringen. Die Bedingungen für ein SUP Naish N1SCO Race sind dort nahezu perfekt. Mit leider nur 16 Personen, die alle heiß auf das Rennen waren, konnten wir das Rennen mit viel Spaß perfekt durchführen. – www.sup-venture.de
250 m Sprint
Vorname | Nachname | Zeit | Platz | ||
1 | Andy | MK | 01:32 | 0 | |
2 | Ilse | Tangerding | 01:52 | 1 | |
3 | Rayk | Krügel | 01:56 | 2 | |
4 | Pascal | Keller | 01:56 | 2 | |
5 | Michael | Gnädinger | 01:57 | 3 | |
6 | Marcus | Reich | 02:08 | 4 | |
7 | Petra | Krügel | 02:21 | 5 | |
8 | Simon | 02:30 | 6 | ||
9 | Karsten | Rohrbeck | 02:31 | 7 | |
10 | Rocko | Krügel | 02:46 | 8 | |
11 | Leonie | Bäuerle | 03:05 | 9 | |
12 | Karin | Kiesling | 03:13 | 10 | |
13 | Din | 03:14 | 11 | ||
14 | Wini | 03:55 | 12 | ||
15 | Monique | Bäuerle | 04:22 | 13 | |
16 | Horst | Keller | 04:02 | 14 |
1000m MD
Vorname | Nachname | Zeit | Platz | |
1 | Andy | MK | 07:19 | 0 |
2 | Marcus | Reich | 08:18 | 1 |
3 | Ilse | Tangading | 08:25 | 2 |
4 | Michael | Gnädinger | 08:30 | 3 |
5 | Rayk | Krügel | 08:33 | 4 |
6 | Karsten | Rohrbeck | 09:32 | 5 |
7 | Karin | Kiesling | 11:05 | 6 |
8 | Rocco | Krügel | 12:17 | 7 |
Hinterlassen Sie einen Kommentar
Wollen Sie an der Diskussion teilnehmen?Feel free to contribute!